金融街主力资金,金融街资金流,金融街游资龙虎榜

《 金融街 000402 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《金融街 000402》 主力资金流
近20日净流入7214万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-20 -1457万 3.30 -3.51%
2024-05-17 4554万 3.42 9.27%
2024-05-16 3726万 3.13 3.64%
2024-05-15 964万 3.02 1.00%
2024-05-14 -691万 2.99 0.00%
2024-05-13 -1209万 2.99 -1.97%
2024-05-10 2147万 3.05 3.39%
2024-05-09 -1068万 2.95 0.34%
2024-05-08 -1989万 2.94 -3.92%
2024-05-07 -635万 3.06 0.00%
2024-05-06 -529万 3.06 -0.97%
2024-04-30 787万 3.09 0.65%
2024-04-29 3239万 3.07 8.10%
2024-04-26 2494万 2.84 4.03%
2024-04-25 645万 2.73 0.37%
2024-04-24 -214万 2.72 -0.73%
2024-04-23 -2134万 2.74 -1.79%
2024-04-22 -770万 2.79 0.72%
2024-04-19 -342万 2.77 -2.12%
2024-04-18 -770万 2.83 -2.08%
2024-04-17 466万 2.89 2.85%
2024-04-16 -766万 2.81 -2.77%
2024-04-15 -278万 2.89 -2.69%
2024-04-12 -1810万 2.97 -1.00%
2024-04-11 -33万 3.00 -0.33%
2024-04-10 -692万 3.01 -1.95%
2024-04-09 558万 3.07 1.66%
2024-04-08 -1012万 3.02 -2.89%
2024-04-03 -1741万 3.11 -1.58%
2024-04-02 -285万 3.16 0.32%
2024-04-01 156万 3.15 1.29%
2024-03-29 -1153万 3.11 -1.27%
2024-03-28 -1333万 3.15 -0.32%
2024-03-27 -1597万 3.16 -2.47%
2024-03-26 -634万 3.24 1.25%
2024-03-25 -792万 3.20 -0.31%
2024-03-22 -2548万 3.21 -3.02%
2024-03-21 -1312万 3.31 -0.60%
2024-03-20 -734万 3.33 0.00%
2024-03-19 -1424万 3.33 -1.48%
2024-03-18 -1166万 3.38 0.30%
2024-03-15 -476万 3.37 0.00%
2024-03-14 560万 3.37 0.90%
2024-03-13 -2101万 3.34 -2.05%
2024-03-12 2654万 3.41 3.33%
2024-03-11 1235万 3.30 2.17%
2024-03-08 -460万 3.23 -0.62%
2024-03-07 -913万 3.25 -1.22%
2024-03-06 -635万 3.29 -1.20%
2024-03-05 -17万 3.33 -0.60%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

金融街主力资金,金融街资金流,金融街游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml